
Below, you will find dates, odometer readings and intervals, etc. for service trips to any "local" Toyota Dealer in Canada.
| August 12, 2014 (8,000 km) | December 15, 2014 (16,000 km) | April 25, 2015 (24,000 km) |
| Actual Reading: 8,000 km | Actual Reading: 16,029 km | Actual Reading: 24,000 km |
| Ens Toyota | Rainbow Toyota (now North Battleford Toyota) |
Yorkton Toyota |
| August 10, 2015 (32,000 km) | December 29, 2015 (40,000 km) | May 30, 2016 (48,000 km) |
| Actual Reading: 32,000 km | Actual Reading: 40,000 km | Actual Reading: 48,000 km |
| Ens Toyota | Frank Dunn Toyota (now Prince Albert Toyota) |
Ens Toyota |
| September 24, 2016 (56,000 km) | March 24, 2017 (64,000 km) | August 17, 2017 (72,000 km) |
| Actual Reading: 56,000 km | Actual Reading: 64,000 km | Actual Reading: 72,000 km |
| Taylor Toyota | Ens Toyota | Moose Jaw Toyota |
| November 21, 2017 (80,000 km) | February 15, 2018 (88,000 km) | June 7, 2018 (96,000 km) |
| Actual Reading: 80,000 km | Actual Reading: 88,000 km | Actual Reading: 96,000 km |
| Stampede Toyota | Country Hills Toyota | South Pointe Toyota |
| August 10, 2018 (104,000 km) | November 29, 2018 (112,000 km) | March 9, 2019 (120,000 km) |
| Actual Reading: 104,003 km | Actual Reading: 112,000 km | Actual Reading: 120,000 km |
| Canyon Creek Toyota | Taylor Toyota | Taylor Toyota |
| May 21, 2019 (128,000 km) | October 3, 2019 (136,000 km) | December 12, 2019 (144,000 km) |
| Actual Reading: 128,000 km | Actual Reading: 136,000 km | Actual Reading: 144,000 km |
| Ens Toyota | Charlesglen Toyota | Heninger Toyota (now Macleod Trail Toyota) |
| April 13, 2020 (152,000 km) | August 11, 2020 (160,000 km) | November 16, 2020 (168,000 km) |
| Actual Reading: 152,000 km | Actual Reading: 160,000 km | Actual Reading: 168,000 km |
| South Pointe Toyota | Charlesglen Toyota | Cochrane Toyota |
| March 16, 2021 (176,000 km) | June 19, 2021 (184,000 km) | September 13, 2021 (192,000 km) |
| Actual Reading: 176,000 km | Actual Reading: 184,000 km | Actual Reading: 192,000 km |
| Charlesglen Toyota | Toyota on the Trail | Charlesglen Toyota |
| December 11, 2021 (200,000 km) | March 18, 2022 (208,000 km) | June 6, 2022 (216,000 km) |
| Actual Reading: 200,000 km | Actual Reading: 208,000 km | Actual Reading: 216,001 km |
| High River Toyota (now Okotoks Toyota) |
Heninger Toyota (now Macleod Trail Toyota) |
Red Deer Toyota |
| September 06, 2022 (224,000 km) | January 28, 2023 (232,000 km) | July 05, 2023 (240,000 km) |
| Actual Reading: 224,000 km | Actual Reading: 232,000 km | Actual Reading: 240,000 km |
| Charlesglen Toyota | Gateway Toyota | Charlesglen Toyota |
| October 12, 2023 (248,000 km) | March 4, 2024 (256,000 km) | July 27, 2024 (264,000 km) |
| Actual Reading: 248,000 km | Actual Reading: 256,000 km | Actual Reading: 264,000 km |
| Lethbridge Toyota | Stampede Toyota | Cranbrook Toyota |
| December 20, 2024 (272,000 km) | May 17, 2025 (280,000 km) | October 03, 2025 (288,000 km) |
| Actual Reading: 272,000 km | Actual Reading: 280,000 km | Actual Reading: 288,000 km |
| Charlesglen Toyota | Medicine Hat Toyota | Stampede Toyota |
| February 28, 2026 (296,000 km) | July 25, 2026 (304,000 km) | January 25, 2027 (312,000 km) |
| Actual Reading: 296,000 km | Actual Reading: 304,000 km | Actual Reading: km |
| Sherwood Park Toyota | Charlesglen Toyota |
No comments:
Post a Comment